 歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站! 咨詢電話:13699145010
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 擊穿電壓 | 20KV | 應用領域 | 綜合 | 
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 試驗電壓 | 20kV檔 AC 20.0kV | 
| 2 | 有效電壓測量范圍 | 1.0kV~20.0kV | 
| 3 | 試驗電壓準確度 | 優于2.0% | 
| 4 | 容量 | 1.5kVA | 
| 5 | 跳閘時間 | <40ms | 
| 6 | 升壓速度 | (5~2000)V/s無級可調 | 
| 7 | 耐壓時間范圍 | 1s~30min 精度:優于0.1% | 
| 8 | 使用環境溫濕度 | (23±2)℃ (50±5)% | 
| 9 | 電源 | 220V±10% 10 A 50Hz 不能加漏電保護 | 
| 序號 | 項目 | 數量/單位 | 
| 1 | 擊穿系統主機 | 1臺 | 
| 2 | 20kV試驗變壓器(內置) | 1臺 | 
| 3 | 保護電阻(內置) | 1個 | 
| 4 | 電源電纜 | 1根 | 
| 5 | 變壓器連接電纜 | 1根 | 
| 6 | 高壓連接線 | 1根 | 
| 7 | 放電棒 | 1根 | 
| 8 | 門聯鎖裝置(內置) | 1套 | 
| 9 | 相關標準 | 1套 | 
| 10 | 出廠測試報告 | 1份 | 
| 11 | 使用說明書 | 1份 | 
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 試驗電壓 | 100kV | 
| 2 | 運行溫度 | 200℃ | 
| 3 | 控溫精度 | ±2℃ | 
| 4 | 裝油量 | 約50公斤變壓器油 | 
| 5 | 電源 | 220V±10% 10A 50Hz | 
| 6 | 環境溫度 | 室溫 | 
| 7 | 環境濕度 | 不大于70% | 
| 8 | 加熱功率 | 1.5kW | 
| 9 | 尺寸 | 720mm(長)×450mm(寬)×910mm(高) | 
| 10 | 凈重 | 50KG | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
